Calendrier / Conditions / Descriptions
En juillet et août location à la semaine du samedi au samedi.
Hors saison location mimimum 2 nuits et plus tarif VERT.
Forfait 3 nuits tarif ORANGE
Forfait 4 nuits tarif BLEU
| AVRIL | MAI | JUIN | JUIL. | AOUT | SEPT. | |
| DIMANCHE | 1 | 1 | ||||
| LUNDI | 2 | 2 | ||||
| MARDI | 3 | 1 | 3 | |||
| MERCREDI | 4 | 2 | 4 | 1 | ||
| JEUDI | 5 | 3 | 5 | 2 | ||
| VENDREDI | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | |
| SAMEDI | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| DIMANCHE | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 |
| LUNDI | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 |
| MARDI | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | 4 |
| MERCREDI | 11 | 9 | 6 | 11 | 8 | 5 |
| JEUDI | 12 | 10 | 7 | 12 | 9 | 6 |
| VENDREDI | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 7 |
| SAMEDI | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 |
| DIMANCHE | 15 | 13 | 10 | 15 | 12 | 9 |
| LUNDI | 16 | 14 | 11 | 16 | 13 | 10 |
| MARDI | 17 | 15 | 12 | 17 | 14 | 11 |
| MERCREDI | 18 | 16 | 13 | 18 | 15 | 12 |
| JEUDI | 19 | 17 | 14 | 19 | 16 | 13 |
| VENDREDI | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 14 |
| SAMEDI | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 |
| DIMANCHE | 22 | 20 | 17 | 22 | 19 | 16 |
| LUNDI | 23 | 21 | 18 | 23 | 20 | 17 |
| MARDI | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 18 |
| MERCREDI | 25 | 23 | 20 | 25 | 22 | 19 |
| JEUDI | 26 | 24 | 21 | 26 | 23 | 20 |
| VENDREDI | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 | 21 |
| SAMEDI | 28 | 26 | 23 | 28 | 25 | 22 |
| DIMANCHE | 29 | 27 | 24 | 29 | 26 | 23 |
| LUNDI | 30 | 28 | 25 | 30 | 27 | 24 |
| MARDI | 29 | 26 | 31 | 28 | 25 | |
| MERCREDI | 30 | 27 | 29 | 26 | ||
| JEUDI | 31 | 28 | 30 | 27 | ||
| VENDREDI | 29 | 31 | 28 | |||
| SAMEDI | 30 | 29 | ||||
| DIMANCHE | 30 | |||||
| LUNDI | ||||||
| Tous les "MOBILHOME" ont une VUE MER avec terrasse bois | ||||||
| TRADITIONNELLES | ||||||
| (2-3 places/1 chambre) | Le nombre 2 | ASTRIA | (Parfait pour un couple) | 18m² | ||
| Forfait minimum 3 nuits | 128,00 € | Base 2 nuits | 85,00 € | 99,00 € | NEANT | |
| Forfait minimum 4 nuits | 170,00 € | SEMAINE | 242,00 € | 345,00 € | 449,00 € | |
| (4-6 places/2 chambres) | Le nombre 1 | TITANIA | (Couple avec 2 enfants) | 23m² | ||
| Forfait minimum 3 nuits | 158,00 € | Base 2 nuits | 105,00 € | 119,00 € | NEANT | |
| Forfait minimum 4 nuits | 210,00 € | SEMAINE | 317,00 € | 417,00 € | 519,00 € | |
| (6 places/3 chambres) | Le nombre 1 | O'HARA | (grande famille ) | 32m² | ||
| Forfait minimum 3 nuits | 187,00 € | Base 2 nuits | 125,00 € | 144,00 € | NEANT | |
| Forfait minimum 4 nuits | 249,00 € | SEMAINE | 394,00 € | 504,00 € | 583,00 € | |
| PMR | ||||||
| (5-7 places/2 chambres) | Le nombre 1 | HELIOS | (Pers. à mobilité réduite) | 32m² | ||
| Forfait minimum 3 nuits | 192,00 € | Base 2 nuits | 128,00 € | 141,00 € | NEANT | |
| Forfait minimum 4 nuits | 256,00 € | SEMAINE | 389,00 € | 495,00 € | 582,00 € | |
| SEMI COUVERTE | ||||||
| (2-4 places/1 chambre) | Le nombre 1 | CORSAIRE | (Idéal comple avec bébé | 20m² | ||
| Forfait minimum 3 nuits | 139,00 € | Base 2 nuits | 93,00 € | 107,00 € | NEANT | |
| Forfait minimum 4 nuits | 186,00 € | SEMAINE | 259,00 € | 373,00 € | 478,00 € | |
| (4-6 places/2 chambres) | Le nombre 1 | CATAMARAN | (Couple avec 2 enfants) | 25m² | ||
| Forfait minimum 3 nuits | 163,00 € | Base 2 nuits | 109,00 € | 123,00 € | NEANT | |
| Forfait minimum 4 nuits | 218,00 € | SEMAINE | 329,00 € | 429,00 € | 529,00 € | |
| (5-6 places/2 chambres) | Le nombre 1 | PACIFIQUE | (Pourquoi pas 2 couples !) | 29m² | ||
| Forfait minimum 3 nuits | 171,00 € | Base 2 nuits | 114,00 € | 131,00 € | NEANT | |
| Forfait minimum 4 nuits | 228,00 € | SEMAINE | 353,00 € | 459,00 € | 544,00 € | |
| (5-6 places/2 chambres) | Le nombre 3 | PACIFIQUE | (Couple 2 enfants et bébé) | 29m² | ||
| Forfait minimum 3 nuits | 171,00 € | Base 2 nuits | 114,00 € | 131,00 € | NEANT | |
| Forfait minimum 4 nuits | 228,00 € | SEMAINE | 353,00 € | 459,00 € | 544,00 € | |
| (6-8 places/3 chambres) | Le nombre 1 | TRIMARAN | (Gde famille/3 couples | 34m² | ||
| Forfait minimum 3 nuits | 193,00 € | Base 2 nuits | 129,00 € | 145,00 € | NEANT | |
| Forfait minimum 4 nuits | 258,00 € | SEMAINE | 397,00 € | 509,00 € | 594,00 € | |
Ces prix comprennent toutes les charges du camping : emplacement - personnes - voiture - gaz - électricité. Sauf taxe de séjour 0,20 €/personne/jour.
Un week end correspond 3 jours et 2 nuits.
Réduction de 5 % sur la 2eme semaine de location - 10% sur la 3eme semaine ou plus. (si semaines consécutives)
Forfait par personne supplémentaire : 30 €/semaine. soit 5€/jour
Camping BELLEVUE MER **
Sarl DES GUETTES Au capital de 30,000 Euros
La pointe des Guettes 22120 HILLION,
Tel : 02 96 32 20 39, e-mail : contact@bellevuemer.com,
Siret 487 620 866 00011 APE 552C, RCS St Brieuc 487 620 866